|
धान वीउ जोन तर्फको कार्यक्षेत्र |
|||
| क्र.सं. | पालिका | वार्ड नं. | कैफियत |
| १ | गरुडा नगरपालिका | ५ | |
| २ | चन्द्रपुर नगरपालिका | ५, ८, ९ र १० | |
| ३ | गढ़िमाई | २ | |
| ४ | वृन्दावन | ७ | |
|
तरकारी जोन तर्फको कार्यक्षेत्र (अनुशरण) |
|||
| क्र.सं. | पालिका | वार्ड नं. | कैफियत |
| १ | गरुडा नगरपालिका | ५ | |
| २ | कटहरियानगरपालिका | ४. ५, ६ र ७ | |
| ३ | देवाही गोनाही न.पा. | ५, ६, ७ र ८ | |
| ४ | मौलापुर न.पा. | १, २, ३, ४, ५, ६, ८ र ९ | |
|
केरा जोन तर्फको कार्यक्षेत्र (नयाँ) |
|||
| क्र.सं. | पालिका | वार्ड नं. | कैफियत |
| १ | गढ़िमाई नगरपालिका | १, २, ३, ४, ५ र ६ | |
| २ | कटहरिया नगरपालिका | १, ३, ४ र ५ | |
| ३ | चन्द्रपुर न.पा. | ३ र ४ | |
| ४ | गौर न.पा. | २, ४ र ६ | |
| १ | फतुवा विजयपुर न.पा. | ५, ६, ७ र ८ | |
| २ | परोहा न.पा. | १, २, ३ र ४ | |
| ३ | राजपुर न.पा. | १, २ र ९ | |
| ईशनाथ न.पा. | १, २, ३ र ९ | ||
| ४ | मौलापुर न.पा. | ३ र ४ | |
